Global Pricing · Asset Matrix
Hall listings
503unit
Hall buy orders
38,784unit
Scarcity
77.1 : 1
Countries listed
8
AIXX Market is the live price platform for enterprise AI compute assets: instant average listing prices (USD), hourly rental rates, supply scarcity and the ACI Global Compute Index for bulk cards and systems like B300/H100/H200. Prices auto-sync with the hall every 5 minutes (updated UTC 2026-11-06T05:25Z); vendor-neutral; exchange-verified data.
Bulk · Data CenterFilter ›
Consumer · Dark Horse PoolFilter ›
Full SystemFilter ›
Single GPUFilter ›
Watchlist
All Assets
Bulk Market
Consumer Market
Compute Layout · Coming Soon
🔍
Top-ranked compute assets
Bulk = verified AIXX Exchange inventory · Consumer = aggregated from major retailers · Click column header to sort, click row for details
Bulk lots · verified inventory via AIXX ExchangeRent/Payback = data-center leasing basis · ACI = scorecard rating
| ★ | Name | Global Avg Price | 24h % | 7D | vs Issue | Rental | Payback | Heat | On Sale | B/S | ACI ⓘ | 10D K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | P6K RTX PRO 6000 Blackwell 8-GPU SystemNVIDIA Blackwell workstation flagshipBulk · Full System BulkFull System | USD 172,176 | -1.94% | +0.15% | — | ≈$15.0 | 6.9 mo | 1030 | 24 | 1 : 4.2 | 81.1A- | |
| ☆ | M3X MI355X 8-GPUAMD Instinct FlagshipBulk · Full System BulkFull System | USD 535,461 | +0.99% | +1.48% | — | ≈$9.5 | 5.5 mo | 812 | 16 | 1 : 6.2 | 78.3B+ | |
| ☆ | M3 MI300X 8-GPUAMD Instinct CDNA3Bulk · Full System BulkFull System | USD 515,719 | +2.33% | +2.14% | — | ≈$9.5 | 5.5 mo | 752 | 18 | 1 : 5.6 | 77.8B+ | |
| ☆ | M308 Instinct MI308AMD Instinct MI308Bulk · Single GPU BulkSingle GPU | USD 416,124 | -0.65% | +2.65% | — | ≈$9.5 | 4.4 mo | 741 | 18 | 1 : 5.6 | 77.8B+ | |
| ☆ | H2S H200 Single GPUNVIDIA Hopper SXM upgradedBulk · Single GPU BulkSingle GPU | USD 102,083 | +0.86% | +5.10% | — | ≈$10.0 | 6.2 mo | 1734 | 22 | 1 : 4.5 | 77.5B+ | |
| ☆ | M32 Instinct MI325XAMD Instinct MI325XBulk · Full System BulkFull System | USD 531,158 | -1.51% | +2.13% | — | ≈$9.5 | 6.6 mo | 823 | 20 | 1 : 5.0 | 77.3B+ | |
| ☆ | B3N8 B300 NVL8 Air-Cooled SystemNVIDIA Blackwell Air-Cooled SystemBulk · Full System BulkFull System | USD 5,030,394 | -9.84% | -6.57% | — | ≈$18.0 | 33.0 mo | 4353 | 30 | 1 : 3.3 | 76.9B+ | |
| ☆ | H1 H100 Single GPUNVIDIA Hopper SXMBulk · Single GPU BulkSingle GPU | USD 80,310 | +0.91% | +3.43% | — | ≈$7.7 | 7.3 mo | 2647 | 19 | 1 : 5.3 | 76.0B+ | |
| ☆ | A1 A100 HGX 8-GPUNVIDIA Ampere previous-gen workhorseBulk · Full System BulkFull System | USD 303,174 | +0.27% | -1.69% | — | ≈$7.5 | 3.4 mo | 471 | 20 | 1 : 5.0 | 75.9B+ | |
| ☆ | L4 L40S 8-GPUNVIDIA Ada InferenceBulk · Full System BulkFull System | USD 210,301 | -3.71% | -0.19% | — | ≈$4.6 | 2.7 mo | 690 | 20 | 1 : 5.0 | 73.8B | |
| ☆ | B2 B200 HGX 8-GPUNVIDIA Blackwell 8-GPUBulk · Full System BulkFull System | USD 849,252 | +1.63% | +2.65% | — | ≈$15.0 | 42.1 mo | 2134 | 21 | 1 : 4.8 | 72.5B | |
| ☆ | H2 H200 HGX 8-GPUNVIDIA Hopper upgradedBulk · Full System BulkFull System | USD 780,488 | -8.23% | -7.56% | — | ≈$9.0 | 26.1 mo | 1790 | 22 | 1 : 4.5 | 71.8B | |
| ☆ | DGS DGX Station GB300NVIDIA DGX Station WorkstationBulk · Full System BulkFull System | USD 254,963 | -2.36% | -1.23% | — | ≈$8.0 | 25.3 mo | 1921 | 20 | 1 : 5.0 | 71.5B | |
| ☆ | H20 H20 8-GPU SystemNVIDIA Hopper 8-GPU PlatformBulk · Full System BulkFull System | USD 241,023 | -3.73% | +0.21% | — | ≈$2.5 | 20.6 mo | 562 | 19 | 1 : 5.3 | 68.7C | |
| ☆ | H1 H100 HGX 8-GPUNVIDIA Hopper MainstreamBulk · Full System BulkFull System | USD 586,842 | +0.53% | +7.97% | — | ≈$10.0 | 45.0 mo | 4313 | 30 | 1 : 3.3 | 67.9C | |
| ☆ | R97 Radeon AI PRO R9700AMD Radeon AI PRO R9700Bulk · Single GPU BulkSingle GPU | — | -1.19% | +0.64% | — | ≈$1.2 | 6.5 mo | 64 | 1 | 1 : 64.0 | 56.7C | |
| ☆ | SPK DGX SparkNVIDIA DGX Spark Personal AI DeviceBulk · Full System BulkFull System | — | +8.55% | +11.01% | — | ≈$0.50 | 12.4 mo | 649 | 1 | 1 : 100.0 | 53.4C | |
| ☆ | B3 B300 NVL16NVIDIA Blackwell flagship systemBulk · Full System BulkFull System | USD 4,361,175 | +0.00% | -0.21% | — | ≈$36.0 | 195.9 mo | 4802 | 30 | 1 : 3.3 | 45.3C | |
| ☆ | GB3 GB300 NVL72NVIDIA Superchip SystemBulk · Full System BulkFull System | USD 14,937,756 | -3.80% | +0.00% | — | ≈$200.0 | 128.6 mo | 1908 | 31 | 1 : 3.2 | 39.9C | |
| ☆ | DGB3 DGX GB300NVIDIA DGX GB300 RackBulk · Full System BulkFull System | USD 5,907,658 | -4.03% | -2.28% | — | ≈$200.0 | 123.2 mo | 2601 | 33 | 1 : 3.0 | 30.4C | |
| ☆ | GB2 GB200 NVL72NVIDIA GB200 SystemBulk · Full System BulkFull System | USD 5,501,510 | -6.78% | -6.26% | — | ≈$160.0 | 161.0 mo | 2800 | 27 | 1 : 3.7 | 30.0C | |
| Default sort by ACI composite, descending · click column headers to sort · click a row or action to open instrument details · Current Price = global average listing price · Dimmed = derived estimate · On Sale/Wanted = audited live orders | ||||||||||||
Consumer · Dark Horse PoolField data from major marketplaces · dark-horse quotes for everyone
| ★ | Name | Global Avg Price | 24h % | 7D | vs Issue | On Sale | 10D K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | S2 NVMe SSD 2TBNVMe SSD 2TB PCIe 4.0/5.0Consumer · Accessories ConsumerAccessories | USD 281 | +0.00% | +0.00% | — | 75 | |
| ☆ | S4 NVMe SSD 4TBNVMe SSD 4TB Flagship CapacityConsumer · Accessories ConsumerAccessories | USD 560 | +0.00% | +0.00% | — | 49 | |
| ☆ | D5 DDR5 64GB KitDDR5-6000 2×32GB KitConsumer · Accessories ConsumerAccessories | USD 1,295 | +0.00% | +0.00% | — | 41 | |
| ☆ | S8 NVMe SSD 8TBNVMe SSD 8TB consumer production ceilingConsumer · Accessories ConsumerAccessories | USD 2,150 | +0.00% | +0.00% | — | 27 | |
| ☆ | RD9 Server RDIMM 96GBDDR5 RDIMM Server Memory 96GBConsumer · Accessories ConsumerAccessories | USD 2,000 | +0.00% | +0.00% | — | 24 | |
| ☆ | D5x DDR5 128GB TierDDR5 High-Capacity 128GBConsumer · Accessories ConsumerAccessories | USD 889 | +0.00% | +0.00% | — | 23 | |
| ☆ | 5090 RTX 5090NVIDIA Consumer FlagshipConsumer · Single GPU ConsumerSingle GPU | USD 8,899 | +1.15% | +2.53% | — | 40 | |
| ☆ | 4090 RTX 4090NVIDIA Consumer Previous GenConsumer · Single GPU ConsumerSingle GPU | USD 4,899 | +1.10% | +2.04% | — | 19 | |
| ☆ | 6K RTX 6000 AdaNVIDIA workstation flagshipConsumer · Single GPU ConsumerSingle GPU | USD 8,490 | -3.14% | -1.51% | — | 3 | |
| ☆ | R395 Ryzen AI Max+ 395AMD Ryzen AI Max+ 395Consumer · Full System ConsumerFull System | — | -13.87% | -11.01% | — | 1 | |
| ☆ | MS4 Mac Studio 128GBApple Mac Studio · M4 Max Unified Memory 128GBConsumer · Full System ConsumerFull System | USD 2,722 | +0.00% | +0.00% | — | 15 | |
| ☆ | MM4 Mac mini 64GBApple Mac mini · M4 Pro Unified Memory 64GBConsumer · Full System ConsumerFull System | USD 1,656 | +0.00% | +0.00% | — | 21 | |
| Current Price = cross-city median from major marketplaces · Dimmed = derived estimate · click a row for details · Rent/Payback (selected instruments) = rent band on detail page | |||||||