2025年F1スペインGP:ピアストリが劇的な勝利を収める
2025年F1スペインGPでは、オスカー・ピアストリがマクラーレンで優勝し、ランド・ノリスとシャルル・ルクレールが続きました。角田裕毅は13位でした。

2025年F1第9戦スペインGPの決勝レースは、マクラーレンのオスカー・ピアストリが劇的な勝利を収めました。2位には同じくマクラーレンのランド・ノリス、3位にはフェラーリのシャルル・ルクレールが続きました。角田裕毅(レッドブル)は13位でフィニッシュしました。
レースハイライト
- ピアストリの勝利: ピアストリは1時間32分57.375秒で66周を完走し、2位のノリスに2.471秒差をつけて優勝しました。
- ノリスの奮闘: ノリスはピアストリに次ぐ2位で、マクラーレンのダブル表彰台を達成しました。
- ルクレールの3位: フェラーリのルクレールは3位でフィニッシュし、チームに貴重なポイントをもたらしました。
- 角田裕毅の結果: 角田裕毅は14位でフィニッシュし、レッドブルにとっては厳しい結果となりました。
決勝結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1h32’57.375 | 66 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’2.471 | 66 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’10.455 | 66 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’11.359 | 66 |
5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 0’13.648 | 66 |
6 | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’15.508 | 66 |
7 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 0’16.022 | 66 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’17.882 | 66 |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’21.564 | 66 |
10 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’21.826 | 66 |
11 | 30 | L.ローソン | レーシングブルズ | 0’25.532 | 66 |
12 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 0’25.996 | 66 |
13 | 87 | O.ベアマン | ハース | 0’28.822 | 66 |
14 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 0’29.309 | 66 |
15 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 0’31.381 | 66 |
16 | 43 | F.コラピント | アルピーヌ | 0’32.197 | 66 |
17 | 31 | E.オコン | ハース | 0’37.065 | 66 |
NC | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | DNF | 53 |
NC | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | DNF | 27 |
このレースは、F1ファンにとって忘れられないものとなりました。次戦も楽しみです。